Population et densité des communes en 1990
Département de la Corse-du-sud :
124 communes
Code Commune Population Densité hab./km²
2A001 Afa 1726 146
2A004 Ajaccio 58949 719
2A006 Alata 2077 68
2A008 Albitreccia 609 13
2A011 Altagène 30 6
2A014 Ambiegna 48 8
2A017 Appietto 857 25
2A018 Arbellara 120 11
2A019 Arbori 62 3
2A021 Argiusta-Moriccio 93 9
2A022 Arro 41 5
2A024 Aullène 149 4
2A026 Azilone-Ampaza 77 10
2A027 Azzana 54 4
2A028 Balogna 160 6
2A031 Bastelica 436 3
2A032 Bastelicaccia 2072 114
2A035 Belvédère-Campomoro 128 5
2A038 Bilia 41 6
2A040 Bocognano 290 4
2A041 Bonifacio 2683 19
2A048 Calcatoggio 357 16
2A056 Campo 65 20
2A060 Cannelle 25 7
2A061 Carbini 95 6
2A062 Carbuccia 182 13
2A064 Cardo-Torgia 29 7
2A065 Cargèse 915 20
2A066 Cargiaca 69 9
2A070 Casaglione 292 20
2A071 Casalabriva 150 9
2A085 Cauro 849 30
2A089 Ciamannacce 93 4
2A090 Coggia 538 17
2A091 Cognocoli-Monticchi 173 5
2A092 Conca 783 10
2A094 Corrano 60 5
2A098 Coti-Chiavari 399 6
2A099 Cozzano 283 11
2A100 Cristinacce 49 2
2A103 Cuttoli-Corticchiato 1085 36
2A104 Eccica-Suarella 570 39
2A108 Evisa 257 4
2A114 Figari 914 9
2A115 Foce 94 5
2A117 Forciolo 56 8
2A118 Fozzano 152 8
2A119 Frasseto 67 4
2A127 Giuncheto 46 6
2A128 Granace 82 20
2A129 Grossa 44 2
2A130 Grosseto-Prugna 1943 62
2A131 Guagno 145 3
2A132 Guargualé 69 7
2A133 Guitera-les-Bains 81 5
2A139 Lecci 709 26
2A141 Letia 122 3
2A142 Levie 781 9
2A144 Lopigna 109 6
2A146 Loreto-di-Tallano 57 8
2A154 Marignana 120 2
2A158 Mela 30 6
2A160 Moca-Croce 207 7
2A163 Monacia-d'Aullène 412 10
2A174 Murzo 81 4
2A181 Ocana 296 11
2A186 Olivese 283 10
2A189 Olmeto 1019 23
2A191 Olmiccia 84 7
2A196 Orto 44 3
2A197 Osani 103 2
2A198 Ota 460 12
2A200 Palneca 147 3
2A203 Partinello 113 6
2A204 Pastricciola 89 2
2A209 Peri 924 39
2A211 Petreto-Bicchisano 585 15
2A212 Piana 500 8
2A215 Pianotolli-Caldarello 653 15
2A228 Pietrosella 864 25
2A232 Pila-Canale 265 14
2A240 Poggiolo 76 6
2A247 Porto-Vecchio 9307 55
2A249 Propriano 3217 172
2A253 Quasquara 46 8
2A254 Quenza 214 2
2A258 Renno 84 7
2A259 Rezza 50 4
2A262 Rosazia 65 3
2A308 Sainte-Lucie-de-Tallano 424 17
2A266 Salice 77 4
2A268 Sampolo 49 7
2A300 San-Gavino-di-Carbini 538 11
2A295 Sant'Andréa-d'Orcino 69 8
2A310 Santa-Maria-Figaniella 58 4
2A312 Santa-Maria-Siché 355 33
2A270 Sari-d'Orcino 236 11
2A269 Sari-Solenzara 1178 16
2A271 Sarrola-Carcopino 1424 53
2A272 Sartène 3525 18
2A276 Serra-di-Ferro 327 10
2A278 Serra-di-Scopamène 154 8
2A279 Serriera 106 3
2A282 Soccia 143 5
2A284 Sollacaro 324 14
2A285 Sorbollano 73 9
2A288 Sotta 762 11
2A322 Tasso 91 5
2A323 Tavaco 171 16
2A324 Tavera 249 8
2A326 Tolla 85 3
2A330 Ucciani 310 11
2A331 Urbalacone 63 8
2A336 Valle-di-Mezzana 233 33
2A345 Vero 296 13
2A348 Vico 921 18
2A349 Viggianello 365 21
2A351 Villanova 240 21
2A357 Zérubia 34 3
2A358 Zévaco 57 6
2A359 Zicavo 245 3
2A360 Zigliara 142 11
2A362 Zonza 1600 12
2A363 Zoza 55 11
Source : Recensement de la population de 1990
[Les Unes]
[Le
sommaire]